Kursy prowadzone w biężącym semestrze
Lista kursów dostępnych w biężącym semestrze. Po zalogowaniu się użytkownika na własne konto, lista stanie się interaktywna, z możliwością wybrania kursu i dokonania zapisu online
| Kurs/semestr | Jedn. | Dni tygodnia | Godziny | Sala | Od - do | Lektor | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | poniedziałek-środa | 10.30-12.00 | A | 23/02/2026 - 08/06/2026 | Ruscello Claudia | 1500 | |
| 45 | poniedziałek-środa | 18.45-20.15 | B | 23/02/2026 - 08/06/2026 | PACHUCY AGATA | 1500 | |
| 45 | wtorek-czwartek | 17.00-18.30 | C | 24/02/2026 - 09/06/2026 | KRASNOPOLSKA ZUZANNA | 1500 | |
| 30 | wtorek | 18.00-20.00 | A | 24/02/2026 - 09/06/2026 | GALVANI LUCA | 1100 | |
| 30 | czwartek | 12.15-14.15 | C | 05/03/2026 - 18/06/2026 | GALVANI LUCA | 1100 | |
| 30 | czwartek | 16.00-18.00 | A | 05/03/2026 - 18/06/2026 | GALVANI LUCA | 1100 | |
| 45 | poniedziałek-środa | 18.30-20.00 | A | 23/02/2026 - 08/06/2026 | Ruscello Claudia | 1500 | |
| 30 | wtorek | 13.00-15.00 | B | 03/03/2026 - 16/06/2026 | Ruscello Claudia | 1100 | |
| 45 | poniedziałek-wtorek | 17.00-18.30 | B | 23/02/2026 - 08/06/2026 | PACHUCY AGATA | 1500 | |
| 45 | wtorek-czwartek | 18.30-20.00 | online | 03/03/2026 - 16/06/2026 | Innocente Michele | 1500 | |
| 45 | poniedziałek-środa | 11.45-13.15 | online | 23/02/2026 - 08/06/2026 | Sciaulino Chiara | 1500 | |
| 30 | poniedziałek | 17.00-19.00 | online | 23/02/2026 - 08/06/2026 | Tomasello Alessandra | 1100 | |
| 45 | sobota | 09.00-12.00 | online | 28/02/2026 - 20/06/2026 | Innocente Michele | 1500 | |
| 30 | wtorek | 18.40-20.40 | online | 24/02/2026 - 09/06/2026 | Tomasello Alessandra | 1100 | |
| 45 | wtorek-czwartek | 17.00-18.30 | online | 26/02/2026 - 16/06/2026 | Innocente Michele | 1500 | |
| 30 | piątek | 17.30-19.30 | online/ C | 27/02/2026 - 19/06/2026 | Tomasello Alessandra | 1100 | |
| 30 | czwartek | 18.00-20.00 | A | 05/03/2026 - 18/06/2026 | GALVANI LUCA | 1100 | |
| 12 | wtorek | 17.00-18.30 | online | 31/03/2026 - 26/05/2026 | Tomasello Alessandra | 880 | |
| 15 | środa | 17.00-18.30 | online | 25/03/2026 - 27/05/2026 | Tomasello Alessandra | 1100 | |
| 18 | sobota | 09.00-11.00 | online | 21/03/2026 - 30/05/2026 | Tomasello Alessandra | 1320 | |
| 18 | sobota | 11.15-13.15 | online | 21/03/2026 - 30/05/2026 | Tomasello Alessandra | 1320 | |
| 15 | piątek | 16.00-17.00 | B | 20/02/2026 - 12/06/2026 | KRASNOPOLSKA ZUZANNA | 600 | |
| 15 | piątek | 17.10-18.10 | B | 27/02/2026 - 19/06/2026 | KRASNOPOLSKA ZUZANNA | 600 | |
| 17 | sobota | 10.00-11.00 | C | 21/02/2026 - 27/06/2026 | Pascale Lucia | 680 | |
| 17 | sobota | 11.15-12.15 | C | 21/02/2026 - 27/06/2026 | Pascale Lucia | 680 | |
| 17 | sobota | 12.30-13.30 | C | 21/02/2026 - 27/06/2026 | Pascale Lucia | 680 | |
| 10 | poniedziałek-wtorek-środa-czwartek | 09.00-20.00 | online | 23/02/2026 - 30/06/2026 | Tomasello Alessandra | 1400 | |
| 10 | poniedziałek-wtorek-środa-czwartek | 09.00-20.00 | B | 23/02/2026 - 30/06/2026 | SCHIFANO ANNAMARIA | 1500 | |
| 10 | poniedziałek-wtorek-środa-czwartek | 09.00-20.00 | C/ online | 23/02/2026 - 30/06/2026 | Ruscello Claudia | 900 | |
| 30 | środa | 16.30-18.30 | A | 11/03/2026 - 17/06/2026 | Ruscello Claudia | 1100 |
